Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*LAD*EGRUEN10008 Ladegrün! eG | OS0008-1 - Typ 2, 11 kW | Am Tannenkamp 76A 49088 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10031 Ladegrün! eG | Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10032 Ladegrün! eG | Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10033 Ladegrün! eG | Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10037 Ladegrün! eG | KB0037-1 - Typ 2, 22 kW | Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10039 Ladegrün! eG | KB0039-1 - Typ 2, 22 kW | Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10044 Ladegrün! eG | Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10045 Ladegrün! eG | Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10047 Ladegrün! eG | K0047-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10048 Ladegrün! eG | K0048-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10008 Ladegrün! eG | OS0008-1 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Tannenkamp 76A 49088 Osnabrück | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10031 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10032 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10033 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10037 Ladegrün! eG | KB0037-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10039 Ladegrün! eG | KB0039-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10044 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10045 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10047 Ladegrün! eG | K0047-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10048 Ladegrün! eG | K0048-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |