Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*LAD*EGRUEN10050 Ladegrün! eG | K0050-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10051 Ladegrün! eG | K0051-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10052 Ladegrün! eG | K0052-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10053 Ladegrün! eG | K0053-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10054 Ladegrün! eG | K0054-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10055 Ladegrün! eG | K0055-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10056 Ladegrün! eG | K0056-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10058 Ladegrün! eG | Marktplatz 1 97702 Münnerstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10059 Ladegrün! eG | Thundorfer Weg 1 97702 Münnerstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10061 Ladegrün! eG | Talstraße 22 79677 Schönau im Schwarzwald | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10062 Ladegrün! eG | Friedrichstraße 53- 55 79677 Schönau im Schwarzwald | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10050 Ladegrün! eG | K0050-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10051 Ladegrün! eG | K0051-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10052 Ladegrün! eG | K0052-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10053 Ladegrün! eG | K0053-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10054 Ladegrün! eG | K0054-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10055 Ladegrün! eG | K0055-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10056 Ladegrün! eG | K0056-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10058 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Marktplatz 1 97702 Münnerstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10059 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Thundorfer Weg 1 97702 Münnerstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10061 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Talstraße 22 79677 Schönau im Schwarzwald | Loading tariff... Loading tariff... |